Ponuka
13 druhov vín
Frizzante a sprtz
Červené vína
Objednávka
Ceny vín pošleme na vyžiadanie
Odberatelia
– vinárske závody
– vinárstva
– obchodné reťazce
– drobní vinári
Prosecco
Prosecco biele
Taliansko
| Odroda | 100% Glera |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Taliansko |
| Zaradenie | DOC Extra Dry (Extra suché) |
| Terroir | Oblasť Vicenza (IT) |
| Metóda výroby | Charmat |
| Vzhľad | Svetložltá farba s jemným perlením |
| Vôňa | Intenzívna s bohatou ovocnosťou sprevádzaná ľahkou vôňou kvetov narcisov |
| Chuť | Svieža, harmonická s príjemnou kyselinkou |
| Obsah alkoholu | 11,5 % obj. |
| Teplota podávania | 6 – 8 °C |
| Balenie |
|
| Odroda | 85% odrůdy Glera a z 15% odrůdy Pinot Nero |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Taliansko |
| Zaradenie | DOC Extra Dry (Extra suché) |
| Terroir | Oblasť Vicenza (IT) |
| Metóda výroby | Charmat |
| Vzhľad | svetloružová farba s jemným perlením |
| Vôňa | intenzívna s tónmi červeného ovocia, sprevádzaná ľahkou vôňou ruže |
| Chuť | ovocná, svieža a harmonická s príjemnou kyselinkou |
| Obsah alkoholu | 11,5 % obj. |
| Teplota podávania | 6 – 8 °C |
| Balenie |
|
Prosecco rosé
Taliansko
Prosecco Andrea Biasiotto
Taliansko
| Odroda | Glera, Prosecco má velmi vysoké hodnotenie a taktiež má veľa ocenení. |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Taliansko |
| Zaradenie | DOC, Brut |
| Vzhľad | svetlo slamovo žltá farba s nazelenalými odleskami |
| Vôňa | intenzívna s ovocnými a kvetinovými tónmi (jablko, banán a broskyňa) |
| Chuť | vyvážená, svieža a okrúhla s príjemným perlením |
| Obsah alkoholu | 11,5 % obj. |
| Teplota podávania | 6 – 8 °C |
| Balenie |
|
Frizzante a Spritz
| Odroda | Glera |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Taliansko |
| Oblasť | Veneto, Vicenza |
| Zaradenie | suché, DOC |
| Vzhľad | svetložltá farba so zelenkavými odleskami |
| Vôňa | svieža ovocná |
| Chuť | vyvážená, svieža a okrúhla s príjemným perlením |
| Obsah alkoholu | 11 % obj. |
| Teplota podávania | 6 – 8 °C |
| Balenie |
|
Frizzante Romeo
a Júlia
Taliansko
Stracchhetto Frizzo
Taliansko
| Odroda | Glera |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Taliansko |
| Metóda výroby | fermentáciou v tlakových nádobách |
| Zaradenie | polosuché |
| Vzhľad | svetlo žltá farba |
| Vôňa | jemná, svieža s ovocnými tónmi |
| Chuť | sladkastá s jemným perlením a pikantnou kyselinou v dochuti podávajte chladené |
| Obsah alkoholu | 11 % obj. |
| Teplota podávania | 6 – 8 °C |
| Balenie |
|
| Krajina pôvodu | Taliansko |
|---|---|
| Vzhľad | žiariaco oranžová farba |
| Vôňa a Chuť | horko-sladké pomeranče, doplnené o jemne zamatovú vanilku |
| Zloženie | víno, voda, cukor, prírodné arómy, farbivá (E110, E129) |
| Odporúčanie | podávať s ľadom a doplniť plátkom pomaranča |
| Obsah alkoholu | 7,5% obj. |
| Balenie |
|
Stracchhetto Spritz
Taliansko
Biele vína
Pinot Grigio
Taliansko
| Odroda | Pinot Grigio (Rulandské šedé) |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Taliansko |
| Vzhľad | slamovo žltá farba |
| Zaradenie | DOC |
| Vôňa | intenzívna a elegantná s kvetinovými tónmi |
| Chuť | svieža, harmonická |
| Obsah alkoholu | 12,5 % obj. |
| Teplota podávania | 12 - 14 °C |
| Balenie |
|
| Odroda | Chardonnay |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Taliansko |
| Región | Veneto |
| Vzhľad | svetložltej farby |
| Zaradenie | suché, DOC |
| Vôňa | jemná s kvetinovými tónmi |
| Chuť | suchá, stredne plná, s vyváženými tónmi a harmonickou kyslosťou |
| Obsah alkoholu | 12,5 % obj. |
| Teplota podávania | 8 - 10 °C |
| Balenie |
|
Chardonnay - Cadia
Taliansko
Sauvignon blanc
- Cadia
Taliansko
| Odroda | Sauvignon |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Taliansko |
| Región | Veneto |
| Vzhľad | svetložltej farby s zelenými odleskami |
| Zaradenie | suché, DOC |
| Vôňa | jemná s ovocnými tónmi, pripomínajúca exotické ovocie a citrusy |
| Chuť | suchá, stredne plná, s vyváženými ovocnými tónmi |
| Obsah alkoholu | 12,5 % obj. |
| Teplota podávania | 8 - 10 °C |
| Balenie |
|
| Odroda | 70 % Xarel·lo a 30 % Chardonnay |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Španielsko |
| Vzhľad | svetlozlatá farba |
| Zaradenie | D.O. Penedès |
| Vôňa | vôňa pripomínajúca toastový chlieb, briošku s nádychom kávy, ktorá dokonale ladí s kvetinovou vôňou |
| Chuť | hodvábná a vyvážená, pripomínajúca kvety pomarančovníka, ananás a zelené jablko. Vďaka príjemnej kyslosti má toto víno jemný a svieži záver |
| Obsah alkoholu | 11 % obj. |
| Teplota podávania | 8 - 10 °C |
| Balenie |
|
AYMAR Tranquil
Blanc
Španielsko
Červené vína
Bardolino
Taliansko
| Odroda | Corvina, Molinara, Rondinella |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Taliansko |
| Región | Veneto |
| Vzhľad | svetlo rubínová farba |
| Zaradenie | suché, DOC |
| Vôňa | intenzívna s ovocnými tónmi, tóny sliviek |
| Chuť | plná, vyvážená |
| Teplota podávania | 16 – 18 °C |
| Balenie |
|
| Odroda | Merlot |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Taliansko |
| Región | Veneto |
| Vzhľad | svetlo rubínová farba |
| Zaradenie | suché, DOC |
| Vôňa | intenzívna s tónmi lesného ovocia |
| Chuť | sametová, plná a zaoblená |
| Obsah alkoholu | 12,5 % obj. |
| Teplota podávania | 16 – 18 °C |
| Balenie |
|
Merlot - Cadia
Taliansko
AYMAR Tranquil
Negre
Španielsko
| Odroda | 60 % Merlot a 40 % Garnatxa |
|---|---|
| Krajina pôvodu | Španielsko |
| Región | D.O. Catalunya |
| Vzhľad | višňovo červená farba s fialovými odleskami |
| Vôňa | intenzívna s tónmi sliviek a hrozienok, s elegantným nádychom fialky |
| Chuť | svieža a vyvážená s tónmi čierneho ovocia doplnená o korenisté poznámky s príjemnou tanínovou štruktúrou |
| Obsah alkoholu | 13,5 % obj. |
| Teplota podávania | 16 – 18 °C |
| Balenie |
|
